Rangfolge Mitteldeutscher Jugend-Cup Dressur von 2010
Die Ergebnisse der ersten Qualifikationsprüfung in Gänsefurth werden präsentiert
von der Steuerberaterkanzlei Vos.

Finalteilnehmer 2010 - Herzlichen Glückwunsch allen Reitern
| Akt. Pl. | Name | Pferd | Landesverband | Gänsefurth | Grabsleben | Halle-Seeben | Baschütz | Finale - Lengenfeld | Gesamt- wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Böhme,Tina | Graf von Anhalt | SAN | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 4 | Geidel, Doreen | Athlet | SAC | 2 | 01 | 11 | 13 | 21 | 45 |
| 19 | Gläser, Elisabeth | Wallaby K | SAC | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | 7 |
| 17 | Günther, Gesine | Carlos prim. | SAC | 10 | 01 | 0 | 0 | 01 | 10 |
| 22 | Hanika, Franziska | Draegonheart 6 Harvy R | THR | 01 | 4 | 01 | 01 | 01 | 4 |
| 10 | Heynig, Eva-Maria | Talisman 55 | SAC | 01 | 01 | 7 | 11 | 13.5 | 31.5 |
| 1 | Hilbrig, Aline | Ustan | SAC | 16 | 16 | 16 | 18 | 27 | 61 |
| 20 | Lattermann, Philipp | Galant | SAC | 5 | 01 | 01 | 01 | 01 | 5 |
| 18 | Nehring, Inge | Fabelhaft 18 | SAN | 01 | 9 | 01 | 01 | 01 | 9 |
| 16 | Pawlowska, Kay | De Janeiro | SAC | 11 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11 |
| 15 | Pawlowska, Kay | Wolfpauer | SAC | 12 | 01 | 01 | 01 | 01 | 12 |
| 14 | Schneider, Anja | Del Viano | SAN | 4 | 6 | 6 | 8 | 01 | 14 |
| 3 | Schönherr, Julia | Wendelstern | SAN | 6 | 0 | 18 | 01 | 24 | 48 |
| 7 | Strubl, Julia | Rhapsodie T | THR | 01 | 10 | 9 | 01 | 16.5 | 35.5 |
| 12 | Untenzu, Sara | Artanjang | SAC | 8 | 11 | 01 | 01 | 01 | 19 |
| 8 | Vos, Franziska | Night Magic | SAC | 9 | 12 | 01 | 01 | 12 | 33 |
| 11 | Wagner, Lennart | GHP Nobody | SAC | 3 | 8 | 6 | 12 | 9 | 29 |
| 13 | Wagner, Lennart | GHP Gucci-incanbto | SAC | 0 | 0 | 9 | 9 | 01 | 18 |
| 9 | Wilhelm, Axinja | Highnoon | SAN | 1 | 0 | 11 | 10 | 10.5 | 31.5 |
| 21 | Winkelmann, Anna | Wayländer | THR | 01 | 5 | 01 | 01 | 01 | 5 |
| 6 | Worschech, Nadja-Luise | Rosaly | THR | 18 | 18 | 01 | 01 | 01 | 36 |
| 5 | Zobel, Matthias | Ravallo | SAC | 0 | 7 | 12 | 14 | 15 | 41 |
Erläuterungen
Es wird jeweils das punktbeste Pferd eines Teilnehmers gewertet.
1. Platz 18 Punkte, 2. Platz 16 Punkte, 3. Platz 14 Punkte, danach 12,11,10,9 usw.
Ab dem 15. Platz erhält jeder einen Punkt.
Gewertet werden alle Teilnehmer aus SAN, SAC & THR, die nicht aufgegeben haben oder ausgeschieden sind.
1 Der Reiter hat an dieser Prüfung nicht teilgenommen.
2 Der Reiter hat für diese Prüfung die Nennung abgegeben.
Die dick markierten Reiter sind für die Finalprüfung qualifiziert.
Ergebnislisten
Ergebnisliste 1. Qualifikation MDJC in Gänsefurth (PDF; 72KB)
Ergebnisliste 2. Qualifikation MDJC in Grabsleben (PDF; 37KB)
Ergebnisliste 3. Qualifikation MDJC in Halle-Seeben (PDF; 45KB)
Ergebnisliste 4. Qualifikation MDJC in Baschütz (PDF; 51KB)
Ergebnisliste Finale MDJC in Lengenfeld (PDF; 153KB)
Mitteldeutscher Jugend-Cup Dressur 2009







