Aktuelle Rangfolge Mitteldeutscher Jugend-Cup Dressur
| Akt. Pl. | Name | Pferd | Landesverband | Gänsefurth | Kalkreuth | Halle-Seeben | Grabsleben | Finale - Gänsefurth | Gesamt- wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Geidel, Doreen | Athlet | SAC | 10 | 11 | 9 | 12 | 10.5 | 33.5 |
| 17 | Giebel, Alexandra | Lucky Strike 59 | THR | 01 | 6 | 01 | 01 | 0 | 6 |
| 4 | Giebel, Alexandra | Up to date 13 | THR | 01 | 9 | 6 | 11 | 21 | 41 |
| 12 | Hanika, Franziska | Draegonheart 6/Wisconsin 32 | THR | 01 | 8 | 4 | 8 | 01 | 16 |
| 11 | Heynig, Eva-Maria | Talisman 55 | SAC | 12 | 01 | 01 | 7 | 01 | 19 |
| 3 | Hilbrig, Aline | Ustan | SAC | 01 | 18 | 16 | 18 | 18 | 54 |
| 13 | Hilbrig, Aline | Retino | SAC | 01 | 01 | 01 | 14 | 01 | 14 |
| 7 | Hornkohl, Carolin | Capristern | SAH | 11 | 01 | 12 | 01 | 15 | 38 |
| 18 | Krug, Luise | Laurenz | SAC | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 |
| 15 | Lattermann, Philipp | Florino 23 | SAC | 9 | 4 | 01 | 01 | 01 | 13 |
| 18 | Lattermann, Philipp | Galant | SAC | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 |
| 16 | Misztl, Marie-Luise | Santos | SAC | 01 | 7 | 5 | 01 | 01 | 12 |
| 18 | Nehring, Inge | Fabelhaft 18 | SAH | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 |
| 14 | Schneider, Anja | Del Viano/Melody | SAH | 01 | 5 | 7 | 6 | 01 | 13 |
| 1 | Schönherr, Julia | Wendelstern | SAH | 18 | 01 | 18 | 01 | 27 | 63 |
| 10 | Strubl, Julia | Rhapsodie T | THR | 01 | 10 | 8 | 9 | 13.5 | 32.5 |
| 2 | Untenzu, Sara | Feuersturm | SAC | 14 | 16 | 14 | 16 | 24 | 56 |
| 8 | Vite, Dominique | D'Amour | SAC | 01 | 14 | 11 | 01 | 9 | 34 |
| 5 | Vos, Franziska | Night Magic | SAC | 01 | 12 | 10 | 01 | 16.5 | 38.5 |
| 6 | Völzke, Judith | Hightec | SAH | 16 | 01 | 01 | 10 | 12 | 38 |
| 18 | Worschech, Nadja-Luise | Rosaly | THR | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 |
Erläuterungen
Es wird jeweils das punktbeste Pferd eines Teilnehmers gewertet.
1. Platz 18 Punkte, 2. Platz 16 Punkte, 3. Platz 14 Punkte, danach 12,11,10,9 usw.
Ab dem 15. Platz erhält jeder einen Punkt.
Gewertet werden alle Teilnehmer aus SAH, SAC & THR, die nicht aufgegeben haben oder ausgeschieden sind.
Die 10 punktbesten Reiter, aus je maximal 2, der 4 Qualifikationen,
sind für das Finale qualifiziert.
Bei Punktgleichstand, entscheidet die Addition der Gesamtprozentzahl,
aus den beiden Wertungsprüfungen. Das ergibt die Qualifikationsrangierung.
Das Finale selbst, wird mit dem Faktor 1,5 in die Gesamtwertung eingerechnet.
Die so ermittelten 5 Besten der Gesamtwertung, werden extra geehrt.
1 Der Reiter hat an dieser Prüfung nicht teilgenommen.
2 Der Reiter hat für diese Prüfung die Nennung abgegeben.
Die dick markierten Reiter sind für die Finalprüfung qualifiziert.
Mitteldeutscher Jugend-Cup Dressur 2009







